Tipo de pantalla | TFT LCD |
---|---|
Tamaño de pantalla | 6,61'' |
Tipo de resolución | HD+ |
Resolución máxima | 1604 × 720 |
Profundidad de color | 16.7M |
Especificaciones
Gráficos | ARM Mali-G52 MC2 |
---|---|
Funciones AI | Traducción de texto / Buscá objetos / Asistencia en tareas |
Sistema operativo | Android 15 |
Capa de personalización del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
Memoria RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
Procesador | MediaTek Helio G81-Ultra |
Núcleos del procesador | 8 (2 A75 de 2,0Ghz + 6 A55 de 1,7Ghz) |
Nº de núcleos del procesador | 8 |
Cámara
Modo de enfoque | Zoom digital 10x |
---|---|
Cámara principal | 50MP |
Especificaciones de cámara trasera | F1.8 + Lente auxiliar |
Flash en cámara principal | Sí |
Resolución de video | 1080P (1920 x 1080) |
Resolución de imagen | 8160 × 6120 |
Modos de fotografía | Retrato, (incluyendo el modo belleza y bokeh), Time-lapse, modo noche, video, cámara lenta, stickers, alta resolución, panorama, PRO, etc. |
Cámara frontal | 5MP |
Especificaciones de cámara frontal | F2.2 |
Resolución de imagen de cámara frontal | 2592 x 1936 |
Resolución de video de cámara frontal | 1920 x 1080 |
Características generales
Formatos de reproducción de audio | *.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv |
---|---|
Formatos de reproducción de video | *.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv |
Tipo de protección | IP64 |
Resistente al agua | Sí |
Localización | GPS/ AGPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo / Posicionamiento basado en red y basado en WLAN |
Sensores | Gravedad, luz ambiental, proximidad |
Sensor de huella dactilar | Sí |
Batería y carga
Tiempo de reproducción de video | 14,3h |
---|---|
Tiempo de reproducción de audio | 63,7h |
Capacidad del cargador | 35W |
Tipo de conector de carga | USB tipo C |
Carga rápida | Sí |
Capacidad de la batería | 5300mAh |
Tipo de batería | Polímero de iones de litio |
Redes y conectividad
Es dual SIM | Sí |
---|---|
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Bandas 4G | LTE TDD/LTE FDD |
Bandas 3G | WCDMA |
Bandas 2G | GSM |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz) |
WiFi Direct | Sí |
Punto de acceso móvil | Sí |
Con NFC | Sí |
USB OTG | Sí |
Conector de auriculares | 3.5mm |
Otras especificaciones
Incluye | Guía de inicio rápido / HONOR SuperCharge / Cable tipo C / Herramienta de SIM / Tarjeta de garantía / Mica protectora TP (instalada en el dispositivo) / Funda protectora TPU |
---|---|
Color | Moonlight White |
Modelo | X6c |